„Biało-niebiescy” przezimują na trzynastym miejscu
Zwycięstwo nad Motorem 4:1 pozwoliło podopiecznym Krzysztofa Zalewskiego awansować o jedną lokatę i uplasować się ostatecznie na 13. miejscu w tabeli przed przerwą zimową w II lidze. Do ósmej Stali Rzeszów zambrowianie tracą sześć punktów.
Wyniki 18. kolejki II ligi wschodniej:
23 listopada
Radomiak Radom – Garbarnia Kraków 1:2 (0:1)
Bramki: Łukasz Białożyt 89′ – Paweł Nowak 44′, Marcin Pluta 52′.
Stal Rzeszów – Siarka Tarnobrzeg 1:1 (0:1)
Bramki: Damian Jędryas 83′ – Jakub Wróbel 33′.
Concordia Elbląg – Pogoń Siedlce 1:3 (0:1)
Bramki: Damian Szuprytowski 66′ – Krystian Wójcik 17′, Adrian Dziubiński 49′, Daniel Dybiec 56′.
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Wigry Suwałki 0:0
Wisła Puławy – Legionovia Legionowo 1:0 (0:0)
Bramka: Konrad Nowak 89′ (k).
24 listopada
Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg 1:0 (1:0)
Bramka: Patryk Bojańczyk 39′.
Olimpia Zambrów – Motor Lublin 4:1 (0:1) – relacja
Bramki: Łukasz Grzybowski 65′, Kamil Zapolnik 70′, Michał Poduch 78′, Przemysław Jastrzębski 90′ – Maciej Tataj 5′.
Limanovia Limanowa – Stal Stalowa Wola 1:1 (1:1)
Bramki: Wojciech Dziadzio 15′ – Sylwester Sikorski 45′.
Stal Mielec – Znicz Pruszków 1:0 (1:0)
Bramka: Sebastian Łętocha 5′.
Tabela II ligi wschodniej po 18. kolejkach:
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | Bramki |
| 1. | Pogoń Siedlce | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 37:27 |
| 2. | Stal Mielec | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 24:18 |
| 3. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 26:18 |
| 4. | Stal Stalowa Wola | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 26:16 |
| 5. | Wigry Suwałki | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 25:20 |
| 6. | Limanovia Limanowa | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 18:21 |
| 7. | Znicz Pruszków | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25:19 |
| 8. | Stal Rzeszów | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 21:17 |
| 9. | Pelikan Łowicz | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26:19 |
| 10. | Wisła Puławy | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22:22 |
| 11. | Olimpia Elbląg | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 14:18 |
| 12. | Legionovia Legionowo | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24:23 |
| 13. | Olimpia Zambrów | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 19:21 |
| 14. | Motor Lublin | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30:37 |
| 15. | Garbarnia Kraków | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 17:33 |
| 16. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 13:22 |
| 17. | Radomiak Radom | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29:26 |
| 18. | Concordia Elbląg | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12:31 |
