Remis na wyjeździe z LECHIĄ Tomaszów Mazowiecki
OLIMPIA Zambrów remisuje drugie spotkanie rundy wiosennej. Na wyjazdowym meczu z LECHIĄ Tomaszów Mazowiecki zremisowała 2:2, choć do 80 minuty spotkania prowadziła 2:1.
LECHIA Tomaszów Mazowiecki – OLIMPIA Zambrów 2:2 (1:1)
Bramki: Kamil Kubiak (10’), Bartosz Snopczyński (80’) – Kamil Jackiewicz (37′), Mateusz Ostaszewski (60′)
OLIMPIA: Piotr CZAPLIŃSKI – Przemysław JASTRZĘBSKI, Aleksandr LAPIN, Adam RADECKI, Michał DAWIDOWICZ, Mateusz OSTASZEWSKI, Patryk MALINOWSKI, Patryk KONCEWICZ, Michał STEĆ (70′ Łukasz GRYKO), Kamil JACKIEWICZ (85′ Łukasz GRZYBOWSKI), Kamil ZALEWSKI
LECHIA Tomaszów Mazowiecki: Mateusz AWDZIEWICZ, Patryk JAKUBCZYK, Kamil CYRAN, Jakub BARTOSIŃSKI, Piotr KORNACKI, Mateusz BĄKOWICZ (46′ Łukasz BUCZKOWSKI), Eryk KAPROŃ, Kamil SZYMCZAK, Jakub PAWLIK (46′ Kamil LEWIŃSKI), Rafał NOWAK, Kamil KUBIAK (63′ Bartosz SNOPCZYŃSKI)
Wyniki meczów 22. kolejki
Legionovia Legionowo 4-0 Ruch Wysokie Mazowieckie
Sokół Aleksandrów Łódzki 1-1 Broń Radom
Unia Skierniewice 2-1 Polonia Warszawa
Ursus Warszawa 1-1 Pelikan Łowicz
Legia II Warszawa 2-0 Sokół Ostróda
Victoria Sulejówek 1-2 Znicz Biała Piska
Mazur Ełk 0-0 ŁKS 1926 Łomża
Huragan Morąg 2-3 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
| Sezon 2022/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | ŁKS II Łódź | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76-41 |
| 2. | Legionovia Legionowo | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 71-43 |
| 3. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 62-39 |
| 4. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 66-45 |
| 5. | Legia II Warszawa | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 66-48 |
| 6. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 51-43 |
| 7. | Unia Skierniewice | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 41-38 |
| 8. | Mławianka Mława | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 83-71 |
| 9. | Jagiellonia II Białystok | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 65-54 |
| 10. | Pilica Białobrzegi | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 53-55 |
| 11. | Pelikan Łowicz | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56-52 |
| 12. | Sokół Ostróda | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 49-71 |
| 13. | Olimpia Zambrów | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40-63 |
| 14. | Broń Radom | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 60-76 |
| 15. | Warta Sieradz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-53 |
| 16. | Concordia Elbląg | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 38-61 |
| 17. | Błonianka Błonie | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 35-68 |
| 18. | Ursus Warszawa | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 42-72 |

