Klasa A 2024/2025, grupa: podlaska III | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Tur II Bielsk Podlaski | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 98-32 | 11 | 0 | 0 | 68-13 | 5 | 3 | 2 | 30-19 | ||||||
2. | Bocian Boćki | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 70-18 | 8 | 1 | 1 | 37-11 | 7 | 1 | 1 | 33-7 | ||||||
3. | GKS Rutki | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 90-16 | 8 | 2 | 1 | 54-6 | 5 | 3 | 1 | 36-10 | ||||||
4. | Cresovia II Siemiatycze | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 67-45 | 5 | 3 | 1 | 30-23 | 6 | 2 | 3 | 37-22 | ||||||
5. | Unia Ciechanowiec | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 54-39 | 2 | 3 | 4 | 25-21 | 6 | 2 | 3 | 29-18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
6. | Olimpia II Zambrów | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 48-38 | 6 | 1 | 3 | 23-14 | 3 | 1 | 5 | 25-24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 |
7. | Kolejarz Czeremcha | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 44-53 | 6 | 2 | 2 | 25-14 | 2 | 3 | 6 | 19-39 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-7 |
8. | Iskra Narew | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 47-48 | 4 | 2 | 4 | 24-19 | 4 | 1 | 5 | 23-29 | ||||||
9. | Husar Nurzec | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 36-59 | 5 | 0 | 6 | 23-31 | 3 | 1 | 5 | 13-28 | ||||||
10. | Iskra Wyszki | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 33-45 | 3 | 3 | 3 | 19-17 | 3 | 1 | 6 | 14-28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
11. | LZS Narewka | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 30-52 | 4 | 1 | 5 | 14-20 | 2 | 3 | 6 | 16-32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
12. | Orlęta II Czyżew | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 42-66 | 4 | 2 | 4 | 28-28 | 2 | 1 | 7 | 14-38 | ||||||
13. | Puszcza II Hajnówka | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 24-70 | 1 | 2 | 7 | 10-33 | 2 | 0 | 8 | 14-37 | ||||||
14. | Piłkawka Białystok | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 16-118 | 1 | 0 | 9 | 10-59 | 0 | 0 | 10 | 6-59 |
Źródło: 90minut.pl