| Klasa A 2025/2026, grupa: podlaska III | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Unia 1976 Ciechanowiec | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30-7 | 3 | 1 | 0 | 17-4 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | ||||||
| 2. | Olimpia II Zambrów | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 38-15 | 3 | 0 | 0 | 24-3 | 3 | 0 | 1 | 14-12 | ||||||
| 3. | Unia Ciechanowiec | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20-4 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | ||||||
| 4. | Tur II Bielsk Podlaski | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22-11 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | ||||||
| 5. | LZS Narewka | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12-12 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | ||||||
| 6. | Iskra Narew | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14-11 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 7. | Kolejarz Czeremcha | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14-20 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 0 | 1 | 3 | 7-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 8. | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-26 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 1 | 1 | 2 | 7-15 | ||||||
| 9. | Husar Nurzec | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15-23 | 2 | 0 | 2 | 15-10 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | ||||||
| 10. | Puszcza II Hajnówka | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11-32 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 0 | 0 | 4 | 5-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 11. | Iskra Wyszki | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7-25 | 1 | 0 | 3 | 7-13 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 12. | Cresovia II Siemiatycze | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-16 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | ||||||
Źródło: 90minut.pl
