Klasa A 2024/2025, grupa: podlaska III | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Tur II Bielsk Podlaski | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 59-19 | 7 | 0 | 0 | 39-9 | 4 | 0 | 2 | 20-10 | ||||||
2. | Bocian Boćki | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 46-14 | 5 | 1 | 0 | 24-7 | 5 | 1 | 1 | 22-7 | ||||||
3. | Cresovia II Siemiatycze | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 48-34 | 4 | 1 | 1 | 22-16 | 4 | 1 | 2 | 26-18 | ||||||
4. | GKS Rutki | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 49-13 | 5 | 2 | 1 | 25-5 | 2 | 2 | 1 | 24-8 | ||||||
5. | Olimpia II Zambrów | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 33-25 | 6 | 0 | 1 | 21-5 | 1 | 1 | 4 | 12-20 | ||||||
6. | Husar Nurzec | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28-30 | 5 | 0 | 2 | 21-15 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | ||||||
7. | Kolejarz Czeremcha | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22-37 | 5 | 0 | 1 | 16-7 | 0 | 2 | 5 | 6-30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 |
8. | Iskra Narew | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 32-26 | 3 | 1 | 3 | 19-13 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
9. | Orlęta II Czyżew | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 36-42 | 4 | 2 | 1 | 27-17 | 1 | 0 | 5 | 9-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-9 |
10. | Unia Ciechanowiec | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21-30 | 1 | 2 | 3 | 12-16 | 2 | 2 | 2 | 9-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
11. | LZS Narewka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-28 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 3 | 4 | 10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | Puszcza II Hajnówka | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21-34 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | 2 | 0 | 4 | 11-19 | ||||||
13. | Iskra Wyszki | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 18-33 | 0 | 3 | 3 | 7-14 | 2 | 1 | 4 | 11-19 | ||||||
14. | Piłkawka Białystok | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11-75 | 0 | 0 | 6 | 6-41 | 0 | 0 | 7 | 5-34 |
Źródło: 90minut.pl