| Klasa A 2025/2026, grupa: podlaska III | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Unia 1976 Ciechanowiec | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 100-24 | 8 | 1 | 0 | 52-9 | 10 | 0 | 0 | 48-15 | ||||||
| 2. | Olimpia II Zambrów | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 90-36 | 9 | 0 | 1 | 58-15 | 6 | 1 | 2 | 32-21 | ||||||
| 3. | Unia Ciechanowiec | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 67-26 | 7 | 0 | 1 | 36-12 | 7 | 1 | 3 | 31-14 | ||||||
| 4. | LZS Narewka | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 38-51 | 5 | 2 | 2 | 21-16 | 5 | 0 | 5 | 17-35 | ||||||
| 5. | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 55-66 | 5 | 0 | 5 | 37-35 | 3 | 1 | 5 | 18-31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-2 |
| 6. | Tur II Bielsk Podlaski | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 46-47 | 5 | 0 | 5 | 31-20 | 3 | 1 | 5 | 15-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-11 |
| 7. | Kolejarz Czeremcha | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 36-46 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 1 | 3 | 5 | 17-30 | ||||||
| 8. | Iskra Narew | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 42-48 | 3 | 2 | 4 | 20-19 | 3 | 1 | 6 | 22-29 | ||||||
| 9. | Husar Nurzec | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 34-61 | 6 | 0 | 4 | 28-26 | 0 | 2 | 7 | 6-35 | ||||||
| 10. | Cresovia II Siemiatycze | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 31-52 | 2 | 2 | 5 | 11-23 | 3 | 1 | 6 | 20-29 | ||||||
| 11. | Iskra Wyszki | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 32-72 | 3 | 1 | 6 | 23-30 | 1 | 0 | 8 | 9-42 | ||||||
| 12. | Puszcza II Hajnówka | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 24-66 | 1 | 2 | 7 | 10-28 | 2 | 0 | 7 | 14-38 | ||||||
| Puszcza II Hajnówka wycofała się z rozgrywek po 15. kolejce. | |||||||||||||||||||||
Źródło: 90minut.pl
