| IV liga 2025/2026, grupa: podlaska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Olimpia Zambrów | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 51-2 | 7 | 0 | 0 | 35-0 | 5 | 0 | 0 | 16-2 | ||||||
| 2. | Turośnianka Turośń Kościelna | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 36-16 | 2 | 2 | 1 | 15-5 | 5 | 1 | 1 | 21-11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 3. | Wissa Szczuczyn | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 43-16 | 4 | 2 | 1 | 25-8 | 3 | 1 | 1 | 18-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 4. | Pionier Brańsk | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 39-19 | 3 | 1 | 2 | 16-12 | 4 | 2 | 0 | 23-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 |
| 5. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 36-16 | 4 | 1 | 2 | 19-7 | 3 | 1 | 1 | 17-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
| 6. | Tur Bielsk Podlaski | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26-20 | 3 | 1 | 1 | 13-9 | 4 | 1 | 2 | 13-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
| 7. | Warmia Grajewo | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 30-23 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | 3 | 2 | 2 | 20-20 | ||||||
| 8. | Hetman Tykocin | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 33-40 | 4 | 0 | 2 | 23-14 | 3 | 0 | 3 | 10-26 | ||||||
| 9. | Promień Mońki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28-21 | 2 | 1 | 2 | 12-9 | 4 | 1 | 2 | 16-12 | ||||||
| 10. | Czarni Czarna Białostocka | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 23-24 | 3 | 2 | 1 | 17-11 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | ||||||
| 11. | KS Śniadowo | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 27-35 | 2 | 1 | 2 | 16-16 | 2 | 0 | 5 | 11-19 | ||||||
| 12. | Krypnianka Krypno | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25-37 | 2 | 0 | 3 | 13-9 | 2 | 0 | 5 | 12-28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 13. | Orzeł Kolno | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-31 | 3 | 0 | 3 | 16-15 | 0 | 3 | 3 | 3-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 14. | LZS Krynki | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21-38 | 1 | 0 | 5 | 9-25 | 2 | 2 | 2 | 12-13 | ||||||
| 15. | KS Michałowo | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11-36 | 2 | 2 | 3 | 9-19 | 0 | 1 | 4 | 2-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 16. | Supraślanka Supraśl | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 18-30 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | 2 | 1 | 3 | 12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 17. | Sparta Augustów | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9-41 | 1 | 1 | 5 | 6-20 | 0 | 0 | 5 | 3-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 18. | MOSP Białystok | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12-42 | 0 | 0 | 7 | 4-27 | 1 | 1 | 3 | 8-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Źródło: 90minut.pl
