IV liga 2024/2025, grupa: podlaska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KS Wasilków | 28 | 79 | 26 | 1 | 1 | 107-21 | 13 | 1 | 0 | 44-15 | 13 | 0 | 1 | 63-6 | ||||||
2. | Olimpia Zambrów | 28 | 67 | 22 | 1 | 5 | 102-36 | 13 | 0 | 2 | 61-14 | 9 | 1 | 3 | 41-22 | ||||||
3. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 28 | 64 | 21 | 1 | 6 | 102-39 | 12 | 0 | 2 | 58-17 | 9 | 1 | 4 | 44-22 | ||||||
4. | Warmia Grajewo | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 90-46 | 13 | 0 | 2 | 60-16 | 5 | 4 | 5 | 30-30 | ||||||
5. | Turośnianka Turośń Kościelna | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 81-44 | 9 | 2 | 3 | 45-18 | 7 | 2 | 5 | 36-26 | ||||||
6. | MOSP Białystok | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 58-50 | 10 | 2 | 1 | 38-21 | 5 | 2 | 7 | 20-29 | ||||||
7. | Wissa Szczuczyn | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 52-56 | 9 | 3 | 2 | 36-27 | 2 | 5 | 7 | 16-29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
8. | KS Śniadowo | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 60-54 | 8 | 2 | 4 | 30-17 | 5 | 0 | 8 | 30-37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
9. | Tur Bielsk Podlaski | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 59-54 | 4 | 4 | 6 | 28-29 | 6 | 4 | 4 | 31-25 | ||||||
10. | Krypnianka Krypno | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 51-59 | 6 | 3 | 6 | 29-24 | 3 | 3 | 8 | 22-35 | ||||||
11. | Promień Mońki | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 43-71 | 5 | 0 | 8 | 22-35 | 5 | 2 | 8 | 21-36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
12. | Supraślanka Supraśl | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 48-64 | 6 | 1 | 7 | 27-31 | 4 | 1 | 9 | 21-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
13. | Orzeł Kolno | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 50-62 | 4 | 4 | 7 | 23-36 | 4 | 3 | 7 | 27-26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
14. | Hetman Tykocin | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 47-84 | 6 | 3 | 6 | 27-36 | 3 | 1 | 10 | 20-48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
15. | Czarni Czarna Białostocka | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 39-84 | 4 | 2 | 5 | 21-38 | 3 | 2 | 12 | 18-46 | ||||||
16. | KS Michałowo | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 52-84 | 2 | 3 | 9 | 22-42 | 4 | 2 | 8 | 30-42 | ||||||
17. | Orlęta Czyżew | 28 | 20 | 4 | 8 | 16 | 35-72 | 2 | 5 | 7 | 16-31 | 2 | 3 | 9 | 19-41 | ||||||
18. | Sparta 1951 Szepietowo | 28 | 7 | 2 | 1 | 25 | 18-114 | 1 | 1 | 13 | 10-50 | 1 | 0 | 12 | 8-64 |
Źródło: 90minut.pl