W sezonie 1993/94 Olimpia Zambrów wywalczyła po raz kolejny awans do upragnionej III ligi. Okazało się jednak, że ten szczebel rozgrywkowy to zbyt wysokie progi dla naszej drużyny i zakończyliśmy go na ostatniej pozycji z 18 punktami na koncie. Bilans bramkowy oddaje nam obraz tego, ile brakowało nam do najlepszych.
Liga była bardzo wyrównana, różnice punktowe między sąsiednimi zespołami niewielkie. Z III ligi spadła nasza drużyna oraz Narew Ostrołęka.
Liga była bardzo wyrównana, różnice punktowe między sąsiednimi zespołami niewielkie. Z III ligi spadła nasza drużyna oraz Narew Ostrołęka.
Tabela końcowa w sezonie 1994/95:
| L.p. | Nazwa drużyny | Ilość spotkań | Liczba punktów | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 49 | 68:16 |
| 2. | Jeziorak Iława | 30 | 49 | 80:17 |
| 3. | Legia II Warszawa | 30 | 36 | 48:25 |
| 4. | Okęcie Warszawa | 30 | 33 | 24:25 |
| 5. | Markowia Marki | 30 | 31 | 40:40 |
| 6. | Bug Wyszków | 30 | 30 | 26:34 |
| 7. | Ursus Warszawa | 30 | 29 | 46:45 |
| 8. | Orlęta Reszel | 30 | 29 | 26:37 |
| 9. | Gwardia Warszawa | 30 | 29 | 43:40 |
| 10. | Mławianka Mława | 30 | 29 | 32:26 |
| 11. | KP Wasilków | 30 | 26 | 27:38 |
| 12. | Wigry Suwałki | 30 | 25 | 26:35 |
| 13. | ŁKS Łomża | 30 | 24 | 31:40 |
| 14. | Warmia Olsztyn | 30 | 23 | 23:40 |
| 15. | Narew Ostrołęka | 30 | 20 | 25:56 |
| 16. | Olimpia Zambrów | 30 | 18 | 26:67 |
