Zwycięzcy w Okręgowym Pucharze Polski na szczeblu województwa podlaskiego:
2000/01 | Wigry Suwałki | |
2001/02 | Warmia Grajewo | |
2002/03 | Jagiellonia Białystok | |
2003/04 | Warmia Grajewo | |
2004/05 | Supraślanka Supraśl | |
2005/06 | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
2006/07 | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
2007/08 | Supraślanka Supraśl | |
2008/09 | Warmia Grajewo | |
2009/10 | Sokół Sokółka | |
2010/11 | ŁKS 1926 Łomża | |
2011/12 | ŁKS 1926 Łomża | |
2012/13 | ŁKS 1926 Łomża | |
2013/14 | Wissa Szczuczyn | |
2014/15 | ŁKS 1926 Łomża | |
2015/16 | ŁKS 1926 Łomża | |
2017/18 | Tur Bielsk Podlaski | |
2018/19 | Olimpia Zambrów | |
2019/20 | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
2020/21 | Olimpia Zambrów | |
2021/22 | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
2022/23 | Jagiellonia II Białystok | |
2023/24 |
Zwycięzcy w grupie Warszawa (rejon Łomża):
1982/83 | Grom Czerwony Bór |
1983/84 | Olimpia Zambrów |
1984/85 | Grom Czerwony Bór |
1985/86 | Olimpia Zambrów |
1986/87 | Grom Czerwony Bór |
1987/88 | Grom Czerwony Bór |
1988/89 | ŁKS Łomża |
1989/90 | ŁKS Start Łomża |
1990/91 | ŁKS Łomża |
1991/92 | Olimpia Zambrów |
1992/93 | ŁKS Łomża |
1993/94 | Olimpia Zambrów |
1994/95 | Olimpia Zambrów |
1995/96 | ŁKS Łomża |
1996/97 | Olimpia Zambrów |
1997/98 | Olimpia Zambrów |
1998/99 | Olimpia Zambrów |
1999/00 | Sparta Szepietowo |