Terminarz spotkań i wyniki sezonu 2022/2023
Kolejka 1 – 3-4 września |
Olimpia II Zambrów | 3-1 | Husar Nurzec | 4 września, 12:00 |
Unia Ciechanowiec | 1-1 | Iskra Wyszki | 4 września, 14:00 |
Perspektywa Łomża | 0-6 | Kolejarz Czeremcha | 3 września, 16:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 4-4 | Iskra Narew | 4 września, 16:00 |
Żubr Drohiczyn | 3-0 | Tur II Bielsk Podlaski | 4 września, 16:00 |
Pionier Brańsk | 8-1 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 4 września, 16:00 |
Kolejka 2 – 10-11 września |
Husar Nurzec | 2-1 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 11 września, 15:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 0-2 | Pionier Brańsk | 10 września, 15:00 |
Iskra Narew | 1-3 | Żubr Drohiczyn | 10 września, 13:00 |
Kolejarz Czeremcha | 1-5 | Cresovia II Siemiatycze | 11 września, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-2 | Perspektywa Łomża | 11 września, 15:00 |
Olimpia II Zambrów | 5-0 | Unia Ciechanowiec | 11 września, 18:00 |
Kolejka 3 – 17-18 września |
Unia Ciechanowiec | 1-3 | Husar Nurzec | 18 września, 16:00 |
Perspektywa Łomża | 0-4 | Olimpia II Zambrów | 18 września, 14:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 4-2 | Iskra Wyszki | 18 września, 16:00 |
Żubr Drohiczyn | 3-0 | Kolejarz Czeremcha | 18 września, 14:00 |
Pionier Brańsk | 2-1 | Iskra Narew | 18 września, 16:00 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | 6-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 18 września, 15:00 |
Kolejka 4 – 24-25 września |
Husar Nurzec | 2-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 25 września, 15:00 |
Iskra Narew | 2-3 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 25 września, 15:00 |
Kolejarz Czeremcha | 2-2 | Pionier Brańsk | 25 września, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-4 | Żubr Drohiczyn | 25 września, 14:00 |
Olimpia II Zambrów | 2-1 | Cresovia II Siemiatycze | 24 września, 16:30 |
Unia Ciechanowiec | 2-0 | Perspektywa Łomża | 25 września, 15:00 |
Kolejka 5 – 1-2 października |
Perspektywa Łomża | 0-0 | Husar Nurzec | 1 października, 16:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 1-2 | Unia Ciechanowiec | 2 października, 15:00 |
Żubr Drohiczyn | 2-1 | Olimpia II Zambrów | 2 października, 14:00 |
Pionier Brańsk | 2-0 | Iskra Wyszki | 2 października, 14:00 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | 3-1 | Kolejarz Czeremcha | 2 października, 11:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 3-1 | Iskra Narew | 2 października, 11:00 |
Kolejka 6 – 8-9 października |
Husar Nurzec | 3-2 | Iskra Narew | 9 października, 15:00 |
Kolejarz Czeremcha | 3-0 | Tur II Bielsk Podlaski | 9 października, 14:00 |
Iskra Wyszki | 2-6 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 9 października, 14:00 |
Olimpia II Zambrów | 2-1 | Pionier Brańsk | 9 października, 17:30 |
Unia Ciechanowiec | 1-3 | Żubr Drohiczyn | 9 października, 14:00 |
Perspektywa Łomża | 2-1 | Cresovia II Siemiatycze | 8 października, 14:00 |
Kolejka 7 – 15-16 października |
Cresovia II Siemiatycze | 0-1 | Husar Nurzec | 16 października, 15:00 |
Żubr Drohiczyn | 2-1 | Perspektywa Łomża | 16 października, 14:00 |
Pionier Brańsk | 4-2 | Unia Ciechanowiec | 16 października, 14:00 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | 1-0 | Olimpia II Zambrów | 16 października, 14:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 2-1 | Iskra Wyszki | 16 października, 14:00 |
Iskra Narew | 2-1 | Kolejarz Czeremcha | 16 października, 14:00 |
Kolejka 8 – 22-23 października |
Husar Nurzec | 6-2 | Kolejarz Czeremcha | 23 października, 15:00 |
Iskra Wyszki | 0-7 | Iskra Narew | 23 października, 14:00 |
Olimpia II Zambrów | 3-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 23 października, 12:00 |
Unia Ciechanowiec | 3-2 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 23 października, 14:00 |
Perspektywa Łomża | 0-3 | Pionier Brańsk | 22 października, 14:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 1-6 | Żubr Drohiczyn | 23 października, 15:0 |
Kolejka 9 – 29-30 października |
Żubr Drohiczyn | 4-3 | Husar Nurzec | 30 października, 13:00 |
Pionier Brańsk | 4-6 | Cresovia II Siemiatycze | 30 października, 13:30 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | 8-1 | Perspektywa Łomża | 30 października, 13:30 |
Tur II Bielsk Podlaski | 1-0 | Unia Ciechanowiec | 30 października, 13:30 |
Iskra Narew | 1-1 | Olimpia II Zambrów | 30 października, 13:30 |
Kolejarz Czeremcha | 2-2 | Iskra Wyszki | 30 października, 13:30 |
Kolejka 10 – 5-6 listopada |
Husar Nurzec | 1-1 | Iskra Wyszki | 6 listopada, 13:00 |
Olimpia II Zambrów | 5-2 | Kolejarz Czeremcha | 6 listopada, 12:00 |
Unia Ciechanowiec | 3-2 | Iskra Narew | 6 listopada, 12:00 |
Perspektywa Łomża | 0-1 | Tur II Bielsk Podlaski | 5 listopada, 13:15 |
Cresovia II Siemiatycze | 1-3 | Ruch II Wysokie Mazowieckie | 6 listopada, 13:30 |
Żubr Drohiczyn | 0-0 | Pionier Brańsk | 6 listopada, 13:00 |
Kolejka 11 – 12-13 listopada |
Pionier Brańsk | 6-0 | Husar Nurzec | 13 listopada, 13:00 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | 5-1 | Żubr Drohiczyn | 13 listopada, 13:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 0-4 | Cresovia II Siemiatycze | 12 listopada, 13:00 |
Iskra Narew | 1-2 | Perspektywa Łomża | 13 listopada, 13:00 |
Kolejarz Czeremcha | 2-3 | Unia Ciechanowiec | 13 listopada, 13:00 |
Iskra Wyszki | 1-2 | Olimpia II Zambrów | 12 listopada, 13:00 |
Kolejka 12 |
Husar Nurzec | – | Olimpia II Zambrów | |
Iskra Wyszki | – | Unia Ciechanowiec | |
Kolejarz Czeremcha | – | Perspektywa Łomża | |
Iskra Narew | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Żubr Drohiczyn | |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Pionier Brańsk |
Kolejka 13 |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Husar Nurzec | |
Pionier Brańsk | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Żubr Drohiczyn | – | Iskra Narew | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Kolejarz Czeremcha | |
Perspektywa Łomża | – | Iskra Wyszki | |
Unia Ciechanowiec | – | Olimpia II Zambrów |
Kolejka 14 |
Husar Nurzec | – | Unia Ciechanowiec | |
Olimpia II Zambrów | – | Perspektywa Łomża | |
Iskra Wyszki | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Kolejarz Czeremcha | – | Żubr Drohiczyn | |
Iskra Narew | – | Pionier Brańsk | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Ruch II Wysokie Mazowieckie |
Kolejka 15 |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Husar Nurzec | |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Iskra Narew | |
Pionier Brańsk | – | Kolejarz Czeremcha | |
Żubr Drohiczyn | – | Iskra Wyszki | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Olimpia II Zambrów | |
Perspektywa Łomża | – | Unia Ciechanowiec |
Kolejka 16 |
Husar Nurzec | – | Perspektywa Łomża | |
Unia Ciechanowiec | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Olimpia II Zambrów | – | Żubr Drohiczyn | |
Iskra Wyszki | – | Pionier Brańsk | |
Kolejarz Czeremcha | – | Ruch II Wysokie Mazowieckie | |
Iskra Narew | – | Tur II Bielsk Podlaski |
Kolejka 17 |
Iskra Narew | – | Husar Nurzec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Kolejarz Czeremcha | |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Iskra Wyszki | |
Pionier Brańsk | – | Olimpia II Zambrów | |
Żubr Drohiczyn | – | Unia Ciechanowiec | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Perspektywa Łomża |
Kolejka 18 |
Husar Nurzec | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Perspektywa Łomża | – | Żubr Drohiczyn | |
Unia Ciechanowiec | – | Pionier Brańsk | |
Olimpia II Zambrów | – | Ruch II Wysokie Mazowieckie | |
Iskra Wyszki | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Kolejarz Czeremcha | – | Iskra Narew |
Kolejka 19 |
Kolejarz Czeremcha | – | Husar Nurzec | |
Iskra Narew | – | Iskra Wyszki | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Olimpia II Zambrów | |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Unia Ciechanowiec | |
Pionier Brańsk | – | Perspektywa Łomża | |
Żubr Drohiczyn | – | Cresovia II Siemiatycze |
Kolejka 20 |
Husar Nurzec | – | Żubr Drohiczyn | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Pionier Brańsk | |
Perspektywa Łomża | – | Ruch II Wysokie Mazowieckie | |
Unia Ciechanowiec | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Olimpia II Zambrów | – | Iskra Narew | |
Iskra Wyszki | – | Kolejarz Czeremcha |
Kolejka 21 |
Iskra Wyszki | – | Husar Nurzec | |
Kolejarz Czeremcha | – | Olimpia II Zambrów | |
Iskra Narew | – | Unia Ciechanowiec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Perspektywa Łomża | |
Ruch II Wysokie Mazowieckie | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Pionier Brańsk | – | Żubr Drohiczyn |
Kolejka 22 |
Husar Nurzec | – | Pionier Brańsk | |
Żubr Drohiczyn | – | Ruch II Wysokie Mazowieckie | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Perspektywa Łomża | – | Iskra Narew | |
Unia Ciechanowiec | – | Kolejarz Czeremcha | |
Olimpia II Zambrów | – | Iskra Wyszki |