Terminarz spotkań i wyniki sezonu 2023/2024
Kolejka 1 – 2-3 września |
Włókniarz Białystok | 2-3 | Olimpia II Zambrów | 3 września, 15:30 |
Husar Nurzec | 1-5 | Żubr Drohiczyn | 2 września, 17:00 |
LZS Narewka | 0-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 3 września, 15:30 |
Kolejarz Czeremcha | 3-1 | Bocian Boćki | 3 września, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-1 | Unia Ciechanowiec | 3 września, 15:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 1-2 | Iskra Narew | 2 września, 13:00 |
Kolejka 2 – 9-10 września |
Olimpia II Zambrów | 3-1 | Iskra Narew | 10 września, 11:00 |
Unia Ciechanowiec | 2-2 | Cresovia II Siemiatycze | 10 września, 16:00 |
Bocian Boćki | 4-0 | Iskra Wyszki | 10 września, 14:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 0-2 | Kolejarz Czeremcha | 10 września, 14:00 |
Żubr Drohiczyn | 4-0 | LZS Narewka | 10 września, 16:00 |
Włókniarz Białystok | 3-3 | Husar Nurzec | 10 września, 15:30 |
Kolejka 3 – 16-17 września |
Husar Nurzec | 3-0 | Olimpia II Zambrów | 16 września, 17:00 |
LZS Narewka | 3-0 | Włókniarz Białystok | 16 września, 16:00 |
Kolejarz Czeremcha | 0-5 | Żubr Drohiczyn | 17 września, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 17 września, 14:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 0-4 | Bocian Boćki | 17 września, 16:00 |
Iskra Narew | 2-1 | Unia Ciechanowiec | 17 września, 14:00 |
Kolejka 4 – 23-24 września |
Olimpia II Zambrów | 4-1 | Unia Ciechanowiec | 24 września, 11:00 |
Bocian Boćki | 2-1 | Iskra Narew | 24 września, 14:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 5-1 | Cresovia II Siemiatycze | 24 września, 14:00 |
Żubr Drohiczyn | 12-3 | Iskra Wyszki | 24 września, 15:00 |
Włókniarz Białystok | 2-6 | Kolejarz Czeremcha | 24 września, 15:30 |
Husar Nurzec | 2-1 | LZS Narewka | 24 września, 14:00 |
Kolejka 5 – 30 września-1 października |
LZS Narewka | 2-1 | Olimpia II Zambrów | 30 września, 16:00 |
Kolejarz Czeremcha | 4-3 | Husar Nurzec | 1 października, 14:00 |
Iskra Wyszki | 2-2 | Włókniarz Białystok | 1 października, 14:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 0-5 | Żubr Drohiczyn | 1 października, 16:00 |
Iskra Narew | 1-0 | Tur II Bielsk Podlaski | 1 października, 14:00 |
Unia Ciechanowiec | 1-3 | Bocian Boćki | 1 października, 14:00 |
Kolejka 6 – 7-8 października |
Olimpia II Zambrów | 4-1 | Bocian Boćki | 7 października, 17:30 |
Tur II Bielsk Podlaski | 1-2 | Unia Ciechanowiec | 8 października, 14:00 |
Żubr Drohiczyn | 2-0 | Iskra Narew | 8 października, 15:00 |
Włókniarz Białystok | 1-1 | Cresovia II Siemiatycze | 7 października, 17:30 |
Husar Nurzec | 3-1 | Iskra Wyszki | 8 października, 14:00 |
LZS Narewka | 2-2 | Kolejarz Czeremcha | 7 października, 16:00 |
Kolejka 7 – 14-15 października |
Kolejarz Czeremcha | 2-7 | Olimpia II Zambrów | 15 października, 13:00 |
Iskra Wyszki | 0-1 | LZS Narewka | 15 października, 14:00 |
Iskra Narew | 1-1 | Włókniarz Białystok | 15 października, 14:00 |
Unia Ciechanowiec | 2-2 | Żubr Drohiczyn | 15 października, 14:00 |
Bocian Boćki | 4-1 | Tur II Bielsk Podlaski | 15 października, 13:30 |
Husar Nurzec | 2-0 | Cresovia II Siemiatycze | 14 października, 14:00 |
Kolejka 8 – 21-22 października |
Olimpia II Zambrów | 6-0 | Tur II Bielsk Podlaski | 21 października, 17:30 |
Żubr Drohiczyn | 2-1 | Bocian Boćki | 22 października, 14:00 |
Włókniarz Białystok | – | Unia Ciechanowiec | 22 października, 15:30 |
Husar Nurzec | 1-0 | Iskra Narew | 22 października, 14:00 |
LZS Narewka | 0-5 | Cresovia II Siemiatycze | 21 października, 15:00 |
Kolejarz Czeremcha | 1-2 | Iskra Wyszki | 22 października, 14:00 |
Kolejka 9 – 28-29 października |
Iskra Wyszki | 2-5 | Olimpia II Zambrów | 29 października, 14:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 2-1 | Kolejarz Czeremcha | 29 października, 14:00 |
Iskra Narew | 2-1 | LZS Narewka | 29 października, 14:00 |
Unia Ciechanowiec | 0-3 | Husar Nurzec | 29 października, 14:00 |
Bocian Boćki | 4-0 | Włókniarz Białystok | 29 października, 13:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 0-2 | Żubr Drohiczyn | 29 października, 12:00 |
Kolejka 10 – 4-5 listopada |
Olimpia II Zambrów | 7-2 | Żubr Drohiczyn | 4 listopada, 15:30 |
Włókniarz Białystok | 1-3 | Tur II Bielsk Podlaski | 5 listopada, 15:30 |
Husar Nurzec | 0-2 | Bocian Boćki | 5 listopada, 14:00 |
LZS Narewka | 0-1 | Unia Ciechanowiec | 5 listopada, 13:00 |
Kolejarz Czeremcha | 2-2 | Iskra Narew | 5 listopada, 14:00 |
Iskra Wyszki | 4-2 | Cresovia II Siemiatycze | 5 listopada, 14:00 |
Kolejka 11 – 11-12 listopada |
Cresovia II Siemiatycze | 1-5 | Olimpia II Zambrów | 12 listopada, 14:00 |
Iskra Narew | 5-1 | Iskra Wyszki | 11 listopada, 13:30 |
Unia Ciechanowiec | 3-1 | Kolejarz Czeremcha | 12 listopada, 14:00 |
Bocian Boćki | 4-0 | LZS Narewka | 12 listopada, 13:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 2-1 | Husar Nurzec | 12 listopada, 12:00 |
Żubr Drohiczyn | 4-0 | Włókniarz Białystok | 12 listopada, 13:00 |
Kolejka 12 |
Olimpia II Zambrów | – | Włókniarz Białystok | |
Żubr Drohiczyn | – | Husar Nurzec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | LZS Narewka | |
Bocian Boćki | – | Kolejarz Czeremcha | |
Unia Ciechanowiec | – | Iskra Wyszki | |
Iskra Narew | – | Cresovia II Siemiatycze |
Kolejka 13 |
Iskra Narew | – | Olimpia II Zambrów | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Unia Ciechanowiec | |
Iskra Wyszki | – | Bocian Boćki | |
Kolejarz Czeremcha | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
LZS Narewka | – | Żubr Drohiczyn | |
Husar Nurzec | – | Włókniarz Białystok |
Kolejka 14 |
Olimpia II Zambrów | – | Husar Nurzec | |
Włókniarz Białystok | – | LZS Narewka | |
Żubr Drohiczyn | – | Kolejarz Czeremcha | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Iskra Wyszki | |
Bocian Boćki | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Unia Ciechanowiec | – | Iskra Narew |
Kolejka 15 |
Unia Ciechanowiec | – | Olimpia II Zambrów | |
Iskra Narew | – | Bocian Boćki | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Iskra Wyszki | – | Żubr Drohiczyn | |
Kolejarz Czeremcha | – | Włókniarz Białystok | |
LZS Narewka | – | Husar Nurzec |
Kolejka 16 |
Olimpia II Zambrów | – | LZS Narewka | |
Husar Nurzec | – | Kolejarz Czeremcha | |
Włókniarz Białystok | – | Iskra Wyszki | |
Żubr Drohiczyn | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Iskra Narew | |
Bocian Boćki | – | Unia Ciechanowiec |
Kolejka 17 |
Bocian Boćki | – | Olimpia II Zambrów | |
Unia Ciechanowiec | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Iskra Narew | – | Żubr Drohiczyn | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Włókniarz Białystok | |
Iskra Wyszki | – | Husar Nurzec | |
Kolejarz Czeremcha | – | LZS Narewka |
Kolejka 18 |
Olimpia II Zambrów | – | Kolejarz Czeremcha | |
LZS Narewka | – | Iskra Wyszki | |
Husar Nurzec | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Włókniarz Białystok | – | Iskra Narew | |
Żubr Drohiczyn | – | Unia Ciechanowiec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Bocian Boćki |
Kolejka 19 |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Olimpia II Zambrów | |
Bocian Boćki | – | Żubr Drohiczyn | |
Unia Ciechanowiec | – | Włókniarz Białystok | |
Iskra Narew | – | Husar Nurzec | |
Cresovia II Siemiatycze | – | LZS Narewka | |
Iskra Wyszki | – | Kolejarz Czeremcha |
Kolejka 20 |
Olimpia II Zambrów | – | Iskra Wyszki | |
Kolejarz Czeremcha | – | Cresovia II Siemiatycze | |
LZS Narewka | – | Iskra Narew | |
Husar Nurzec | – | Unia Ciechanowiec | |
Włókniarz Białystok | – | Bocian Boćki | |
Żubr Drohiczyn | – | Tur II Bielsk Podlaski |
Kolejka 21 |
Żubr Drohiczyn | – | Olimpia II Zambrów | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Włókniarz Białystok | |
Bocian Boćki | – | Husar Nurzec | |
Unia Ciechanowiec | – | LZS Narewka | |
Iskra Narew | – | Kolejarz Czeremcha | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Iskra Wyszki |
Kolejka 22 |
Olimpia II Zambrów | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Iskra Wyszki | – | Iskra Narew | |
Kolejarz Czeremcha | – | Unia Ciechanowiec | |
LZS Narewka | – | Bocian Boćki | |
Husar Nurzec | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Włókniarz Białystok | – | Żubr Drohiczyn |