Terminarz spotkań i wyniki sezonu 2024/2025
Kolejka 1 – 31 sierpnia-1 września |
Iskra Wyszki | 3-4 | Tur II Bielsk Podlaski | 1 września, 12:00 |
Kolejarz Czeremcha | 2-1 | Olimpia II Zambrów | 1 września, 14:00 |
Piłkawka Białystok | 1-14 | GKS Rutki | 31 sierpnia, 16:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 7-3 | Orlęta II Czyżew | 1 września, 13:30 |
LZS Narewka | 1-0 | Husar Nurzec | 1 września, 15:00 |
Unia Ciechanowiec | 0-3 | Iskra Narew | 1 września, 16:00 |
(wo) | |||
na boisku 2-1 | |||
Puszcza II Hajnówka | 1-2 | Bocian Boćki | 1 września, 16:00 |
Kolejka 2 – 7-8 września |
Husar Nurzec | 3-0 | Unia Ciechanowiec | 7 września, 16:00 |
(wo) | |||
na boisku 0-1 | |||
Orlęta II Czyżew | 4-4 | LZS Narewka | 8 września, 17:30 |
GKS Rutki | 1-0 | Cresovia II Siemiatycze | 8 września, 16:00 |
Olimpia II Zambrów | 5-0 | Piłkawka Białystok | 6 września, 19:30 |
Tur II Bielsk Podlaski | 11-0 | Kolejarz Czeremcha | 8 września, 18:00 |
Bocian Boćki | 5-1 | Iskra Wyszki | 8 września, 14:00 |
Iskra Narew | 1-3 | Puszcza II Hajnówka | 8 września, 15:00 |
Kolejka 3 – 14-15 września |
Kolejarz Czeremcha | 1-4 | Bocian Boćki | 15 września, 14:00 |
Piłkawka Białystok | 0-10 | Tur II Bielsk Podlaski | 15 września, 12:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 6-3 | Olimpia II Zambrów | 14 września, 17:00 |
LZS Narewka | – | GKS Rutki | 23 października, 20:00 |
w pierwotnym terminie (15 września, 16:00) odwołany | |||
Unia Ciechanowiec | – | Orlęta II Czyżew | 9 października, 19:30 |
w pierwotnym terminie (14 września, 18:00) odwołany z powodu zalania boiska | |||
Iskra Narew | 4-1 | Husar Nurzec | 15 września, 14:00 |
Puszcza II Hajnówka | 0-1 | Iskra Wyszki | 14 września, 16:00 |
Kolejka 4 – 21-22 września |
Orlęta II Czyżew | 0-5 | Iskra Narew | 22 września, 17:30 |
GKS Rutki | 2-2 | Unia Ciechanowiec | 21 września, 16:00 |
Olimpia II Zambrów | 6-0 | LZS Narewka | 21 września, 12:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 6-3 | Cresovia II Siemiatycze | 22 września, 13:00 |
Bocian Boćki | 5-1 | Piłkawka Białystok | 22 września, 16:00 |
Iskra Wyszki | 1-1 | Kolejarz Czeremcha | 22 września, 14:00 |
Husar Nurzec | 2-0 | Puszcza II Hajnówka | 21 września, 16:00 |
Kolejka 5 – 28-29 września |
Piłkawka Białystok | 0-5 | Iskra Wyszki | 29 września, 12:00 |
Cresovia II Siemiatycze | 1-7 | Bocian Boćki | 29 września, 16:00 |
LZS Narewka | 0-2 | Tur II Bielsk Podlaski | 29 września, 15:00 |
Unia Ciechanowiec | 0-2 | Olimpia II Zambrów | 29 września, 16:00 |
Iskra Narew | 1-1 | GKS Rutki | 28 września, 15:00 |
Husar Nurzec | 5-0 | Orlęta II Czyżew | 28 września, 16:00 |
Puszcza II Hajnówka | 1-1 | Kolejarz Czeremcha | 29 września, 15:00 |
Kolejka 6 – 5-6 października |
GKS Rutki | 3-0 | Husar Nurzec | 5 października, 16:00 |
Olimpia II Zambrów | 2-1 | Iskra Narew | 6 października, 11:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 7-1 | Unia Ciechanowiec | 6 października, 16:00 |
Bocian Boćki | 3-0 | LZS Narewka | 6 października, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-2 | Cresovia II Siemiatycze | 5 października, 15:00 |
Kolejarz Czeremcha | 2-0 | Piłkawka Białystok | 5 października, 14:00 |
Orlęta II Czyżew | 4-3 | Puszcza II Hajnówka | 6 października, 17:30 |
Kolejka 7 – 12-13 października |
Cresovia II Siemiatycze | 3-2 | Kolejarz Czeremcha | 13 października, 16:00 |
LZS Narewka | 1-1 | Iskra Wyszki | 13 października, 14:00 |
Unia Ciechanowiec | 1-1 | Bocian Boćki | 13 października, 15:00 |
Iskra Narew | 2-3 | Tur II Bielsk Podlaski | 12 października, 15:00 |
Husar Nurzec | 4-1 | Olimpia II Zambrów | 12 października, 15:00 |
Orlęta II Czyżew | 2-2 | GKS Rutki | 13 października, 17:30 |
Puszcza II Hajnówka | 4-1 | Piłkawka Białystok | 13 października, 11:00 |
Kolejka 8 – 19-20 października |
Olimpia II Zambrów | 2-0 | Orlęta II Czyżew | 18 października, 19:00 |
Tur II Bielsk Podlaski | 5-2 | Husar Nurzec | 19 października, 15:00 |
Bocian Boćki | 2-2 | Iskra Narew | 20 października, 14:00 |
Iskra Wyszki | 1-1 | Unia Ciechanowiec | 20 października, 14:00 |
Kolejarz Czeremcha | 3-1 | LZS Narewka | 20 października, 14:00 |
Piłkawka Białystok | 3-5 | Cresovia II Siemiatycze | 20 października, 12:00 |
GKS Rutki | 8-0 | Puszcza II Hajnówka | 19 października, 17:00 |
Kolejka 9 – 26-27 października |
LZS Narewka | 4-1 | Piłkawka Białystok | 26 października, 15:00 |
Unia Ciechanowiec | 4-1 | Kolejarz Czeremcha | 27 października, 15:00 |
Iskra Narew | 5-2 | Iskra Wyszki | 27 października, 14:00 |
Husar Nurzec | 0-7 | Bocian Boćki | 27 października, 14:00 |
Orlęta II Czyżew | 2-1 | Tur II Bielsk Podlaski | 27 października, 17:30 |
GKS Rutki | 2-2 | Olimpia II Zambrów | 28 października, 19:30 |
Puszcza II Hajnówka | 1-7 | Cresovia II Siemiatycze | 27 października, 14:30 |
Kolejka 10 – 2-3 listopada |
Tur II Bielsk Podlaski | – | GKS Rutki | 3 listopada, 13:00 |
Bocian Boćki | – | Orlęta II Czyżew | 3 listopada, 14:00 |
Iskra Wyszki | – | Husar Nurzec | 3 listopada, 14:00 |
Kolejarz Czeremcha | – | Iskra Narew | 3 listopada, 14:00 |
Piłkawka Białystok | – | Unia Ciechanowiec | 3 listopada, 12:00 |
Cresovia II Siemiatycze | – | LZS Narewka | 3 listopada, 14:00 |
Olimpia II Zambrów | – | Puszcza II Hajnówka | 3 listopada, 12:00 |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
LZS Narewka | – | Puszcza II Hajnówka | |
Unia Ciechanowiec | – | Cresovia II Siemiatycze | 10 listopada, 14:00 |
Iskra Narew | – | Piłkawka Białystok | 9 listopada, 12:30 |
Husar Nurzec | – | Kolejarz Czeremcha | 10 listopada, 13:00 |
Orlęta II Czyżew | – | Iskra Wyszki | 10 listopada, 17:30 |
GKS Rutki | – | Bocian Boćki | 9 listopada, 18:00 |
Olimpia II Zambrów | – | Tur II Bielsk Podlaski | 9 listopada, 14:45 |
Kolejka 12 – 16-17 listopada |
Puszcza II Hajnówka | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Bocian Boćki | – | Olimpia II Zambrów | |
Iskra Wyszki | – | GKS Rutki | |
Kolejarz Czeremcha | – | Orlęta II Czyżew | |
Piłkawka Białystok | – | Husar Nurzec | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Iskra Narew | |
LZS Narewka | – | Unia Ciechanowiec |
Kolejka 13 – 23-24 listopada |
Unia Ciechanowiec | – | Puszcza II Hajnówka | |
Iskra Narew | – | LZS Narewka | |
Husar Nurzec | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Orlęta II Czyżew | 9-1 | Piłkawka Białystok | 10 września, 19:30 |
GKS Rutki | – | Kolejarz Czeremcha | |
Olimpia II Zambrów | 2-0 | Iskra Wyszki | 31 października, 19:30 |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Bocian Boćki |
Kolejka 14 |
Puszcza II Hajnówka | – | Bocian Boćki | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Iskra Wyszki | |
Olimpia II Zambrów | – | Kolejarz Czeremcha | |
GKS Rutki | – | Piłkawka Białystok | |
Orlęta II Czyżew | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Husar Nurzec | – | LZS Narewka | |
Iskra Narew | – | Unia Ciechanowiec |
Kolejka 15 |
Iskra Narew | – | Puszcza II Hajnówka | |
Unia Ciechanowiec | – | Husar Nurzec | |
LZS Narewka | – | Orlęta II Czyżew | |
Cresovia II Siemiatycze | – | GKS Rutki | |
Piłkawka Białystok | – | Olimpia II Zambrów | |
Kolejarz Czeremcha | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Iskra Wyszki | – | Bocian Boćki |
Kolejka 16 |
Puszcza II Hajnówka | – | Iskra Wyszki | |
Bocian Boćki | – | Kolejarz Czeremcha | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Piłkawka Białystok | |
Olimpia II Zambrów | – | Cresovia II Siemiatycze | |
GKS Rutki | – | LZS Narewka | |
Orlęta II Czyżew | – | Unia Ciechanowiec | |
Husar Nurzec | – | Iskra Narew |
Kolejka 17 |
Husar Nurzec | – | Puszcza II Hajnówka | |
Iskra Narew | – | Orlęta II Czyżew | |
Unia Ciechanowiec | – | GKS Rutki | |
LZS Narewka | – | Olimpia II Zambrów | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Piłkawka Białystok | – | Bocian Boćki | |
Kolejarz Czeremcha | – | Iskra Wyszki |
Kolejka 18 |
Puszcza II Hajnówka | – | Kolejarz Czeremcha | |
Iskra Wyszki | – | Piłkawka Białystok | |
Bocian Boćki | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | LZS Narewka | |
Olimpia II Zambrów | – | Unia Ciechanowiec | |
GKS Rutki | – | Iskra Narew | |
Orlęta II Czyżew | – | Husar Nurzec |
Kolejka 19 |
Orlęta II Czyżew | – | Puszcza II Hajnówka | |
Husar Nurzec | – | GKS Rutki | |
Iskra Narew | – | Olimpia II Zambrów | |
Unia Ciechanowiec | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
LZS Narewka | – | Bocian Boćki | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Iskra Wyszki | |
Piłkawka Białystok | – | Kolejarz Czeremcha |
Kolejka 20 |
Puszcza II Hajnówka | – | Piłkawka Białystok | |
Kolejarz Czeremcha | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Iskra Wyszki | – | LZS Narewka | |
Bocian Boćki | – | Unia Ciechanowiec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Iskra Narew | |
Olimpia II Zambrów | – | Husar Nurzec | |
GKS Rutki | – | Orlęta II Czyżew |
Kolejka 21 |
GKS Rutki | – | Puszcza II Hajnówka | |
Orlęta II Czyżew | – | Olimpia II Zambrów | |
Husar Nurzec | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Iskra Narew | – | Bocian Boćki | |
Unia Ciechanowiec | – | Iskra Wyszki | |
LZS Narewka | – | Kolejarz Czeremcha | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Piłkawka Białystok |
Kolejka 22 |
Puszcza II Hajnówka | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Piłkawka Białystok | – | LZS Narewka | |
Kolejarz Czeremcha | – | Unia Ciechanowiec | |
Iskra Wyszki | – | Iskra Narew | |
Bocian Boćki | – | Husar Nurzec | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Orlęta II Czyżew | |
Olimpia II Zambrów | – | GKS Rutki |
Kolejka 23 |
Olimpia II Zambrów | – | Puszcza II Hajnówka | |
GKS Rutki | – | Tur II Bielsk Podlaski | |
Orlęta II Czyżew | – | Bocian Boćki | |
Husar Nurzec | – | Iskra Wyszki | |
Iskra Narew | – | Kolejarz Czeremcha | |
Unia Ciechanowiec | – | Piłkawka Białystok | |
LZS Narewka | – | Cresovia II Siemiatycze |
Kolejka 24 |
Puszcza II Hajnówka | – | LZS Narewka | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Unia Ciechanowiec | |
Piłkawka Białystok | – | Iskra Narew | |
Kolejarz Czeremcha | – | Husar Nurzec | |
Iskra Wyszki | – | Orlęta II Czyżew | |
Bocian Boćki | – | GKS Rutki | |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Olimpia II Zambrów |
Kolejka 25 |
Tur II Bielsk Podlaski | – | Puszcza II Hajnówka | |
Olimpia II Zambrów | – | Bocian Boćki | |
GKS Rutki | – | Iskra Wyszki | |
Orlęta II Czyżew | – | Kolejarz Czeremcha | |
Husar Nurzec | – | Piłkawka Białystok | |
Iskra Narew | – | Cresovia II Siemiatycze | |
Unia Ciechanowiec | – | LZS Narewka |
Kolejka 26 |
Puszcza II Hajnówka | – | Unia Ciechanowiec | |
LZS Narewka | – | Iskra Narew | |
Cresovia II Siemiatycze | – | Husar Nurzec | |
Piłkawka Białystok | – | Orlęta II Czyżew | |
Kolejarz Czeremcha | – | GKS Rutki | |
Iskra Wyszki | – | Olimpia II Zambrów | |
Bocian Boćki | – | Tur II Bielsk Podlaski |
[elementor-template id="34"]